Triatlón
Triatlón Veracruz-Boca del Río 2026
sábado, 22 de agosto de 2026Veracruz, Veracruz
Tiempo restante
46
Días
7
Hrs
58
Min

Sede del evento
Abrir en Google Maps
Boca del Río, Veracruz
Veracruz, Veracruz
Convocatoria
Información general
- Fecha: Sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026 (el domingo solo compiten 3kids y Elites)
- Lugar sede: Veracruz – Boca del Río
- Ubicación Zona de Transición: Playa Gaviotas en el malecón de Veracruz, en Boulevard Manuel Ávila Camacho, junto a la glorieta de Las Américas
Modalidades y distancias
- Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres): Natación 400 m / Ciclismo 10 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint (individual y relevos): Natación 750 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos): Natación 1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual): Carrera 5 km / Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Infantil 3kids: Niños de 6 a 13 años de edad
Horarios de competencia:
Sábado 22 de agosto de 2026 (todos excepto 3kids y Elites)
- 6:25 a.m. — Inicia Triatlón Sprint y Olímpico, categorías Grupos por edad
- 7:00 a.m. — Inician categorías Junior 14-15, Súper Sprint y WomanUp
- 7:30 a.m. — Inicia Duatlón Sprint
Domingo 23 de agosto de 2026 (solo 3kids y Elites)
- 7:00 a.m. — Inicia Triatlón 3kids Veracruz – Boca del Río
- 9:00 a.m. — Inicia Triatlón categorías Elite femenil y varonil
Categorías
Triatlón Junior, Súper Sprint y WomanUp
| Categoría única | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Super Sprint Varonil (16 años +) | SSV | — |
| Woman (16 años +) | — | NOV |
Triatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios (18-24 años) | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | — | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | — |
| 75 años y más (varonil) | SL | — |
| Relevos Mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios (18-24) | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y mayores (femenil) | — | W2 |
| 70-74 años | K | — |
| 75-79 años | L | — |
| 80 años y más (varonil) | M | — |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16 a 17 años | DJV | DJF |
| Universitarios (18 a 24 años) | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | — | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | — |
| 75 años y más (varonil) | DL | — |
Notas importantes:
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para competir en la distancia Sprint es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para participar en la distancia Olímpica es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La categoría Junior o Juvenil es única y solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
Inscripciones
Afiliación FMTRI: Para participar es necesario contar con la afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI), válida durante el año 2026.
| Sub-evento | Promoción (hasta 18 jun 2026) | Regular (19 jun - 20 ago 2026) | Extemporáneo (21 ago 2026, sólo en Registro) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550.00 | $2,100.00 | $2,430.00 |
| Super Sprint 16+ (sólo hombres) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| WomanUp 16+ (sólo mujeres) | $3,040.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| Sprint/Olímpico (individual) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| Sprint/Olímpico (relevos, costo por equipo) | $3,970.00 | $5,290.00 | $6,290.00 |
| Duatlón Sprint | $1,750.00 | $2,190.00 | $2,630.00 |
| Elite Nacional (avalado por la FMTRI) | $2,630.00 | $2,630.00 | $2,630.00 |
| Elite Extranjero (avalado por la FMTRI) | $150.00 USD | $150.00 USD | $158.00 USD |
50% de descuento a triatletas de 65 años y más.
Descuentos al comprar en paquete:
- 5% de descuento al comprar 2 eventos
- 10% de descuento al comprar 3 eventos
- 15% de descuento al comprar 4 eventos
- 20% de descuento al comprar 5 eventos
Premiación
- La ceremonia de premiación de todas las modalidades y distancias que compiten el sábado 22 de agosto se realizará el mismo día al término de la competencia, en la zona de meta.
- La premiación de los 3kids será el domingo 23, al término del evento.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa: todas las finalistas son ganadoras y son reconocidas con su medalla de finalista, no hay premiación especial.