Triatlón Tequesquitengo 2027
- Fecha
- sábado, 17 de abril de 2027
- Sede
- Jojutla, Morelos
- Distancias
- 2.5 km · 7 km · 10 km · 30 km

Convocatoria
Ver convocatoria completaOcultar convocatoria
El Triatlón de “Teques” fue uno de los primeros triatlones en México y el primer triatlón que organizó MaadSports, en junio de 1987 (MaadSports cambiaría su nombre en el año 2000 por Asdeporte). Es uno de los favoritos para los triatletas en México por su cercanía a Cuernavaca y a la Ciudad de México, y por su clima cálido y seco.
El Lago de Tequesquitengo es la Capital Nacional del Esquí acuático y uno de los balnearios favoritos de los capitalinos.
Datos del evento
- Fecha: Sábado 17 de abril del 2027
- Lugar sede: Tequesquitengo, Morelos
- Zona de Transición: Estará ubicada frente a la “Arena Teques”.
- Ubicación: A. Circunvalación Mz-12, 4ª. Sección, Col. Tequesquitengo, 62915 Jojutla, Morelos.
- Hora de arranque: A partir de las 6:20 a.m.
- Natación: Será en el Lago de Tequesquitengo.
Modalidades y distancias
| Modalidad | Natación | Ciclismo | Carrera |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años / WomanUp (solo mujeres) | 400 m | 10 km | 2.5 km |
| Triatlón Corto (Individual y relevos) | 1,000 m | 30 km | 7 km |
| Triatlón Súper Sprint (Solo Individual) | 400 m | 10 km | 2.5 km |
| Duatlón Súper Sprint (Individual) | — | 10 km | 2.5 km / 2.5 km (Carrera – Ciclismo – Carrera) |
- Triatlón infantil 3kids: Para niños de los 6 a los 13 años de edad. Las distancias son de acuerdo a la edad del menor.
Categorías
Triatlón Junior y WomanUp
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 años | IC | IP |
| WomanUp (16 años y más) | *** | NOV |
Triatlón Corto
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Corto Universitario 18-24 | A | N |
| Corto 25-29 | B | O |
| Corto 30-34 | C | P |
| Corto 35-39 | D | Q |
| Corto 40-44 | E | R |
| Corto 45-49 | F | S |
| Corto 50-54 | G | T |
| Corto 55-59 | H | U |
| Corto 60-64 | I | V |
| Corto Femenil 65 años y + | *** | W |
| Corto Varonil 65-69 | J | *** |
| Corto Varonil 70-74 | K | *** |
| Corto Varonil 75 años y más | L | *** |
| Corto Relevos Mixtos | SR1 | |
| Corto Relevos Varonil | SR2 | |
| Corto Relevos Femenil | *** | SR3 |
Triatlón Super Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Super Sprint 16-17 | SJV | SJF |
| Super Sprint Universitarios 18-24 | SA | SN |
| Super Sprint 25-29 | SB | SO |
| Super Sprint 30-34 | SC | SP |
| Super Sprint 35-39 | SD | SQ |
| Super Sprint 40-44 | SE | SR |
| Super Sprint 45-49 | SF | SS |
| Super Sprint 50-54 | SG | ST |
| Super Sprint 55-59 | SH | SU |
| Super Sprint 60-64 | SI | SV |
| Super Sprint Femenil 65 años y más | *** | SW |
| Super Sprint Varonil 65-69 | SJ | *** |
| Super Sprint Varonil 70-74 | SK | *** |
| Super Sprint Varonil 75 años y más | SL | *** |
Duatlón Super Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Duatlón Super Sprint 16-17 | DJV | DJF |
| Duatlón Super Sprint Universitario 18-24 | DA | DN |
| Duatlón Super Sprint 25-29 | DB | DO |
| Duatlón Super Sprint 30-34 | DC | DP |
| Duatlón Super Sprint 35-39 | DD | DQ |
| Duatlón Super Sprint 40-44 | DE | DR |
| Duatlón Super Sprint 45-49 | DF | DS |
| Duatlón Super Sprint 50-54 | DG | DT |
| Duatlón Super Sprint 55-59 | DH | DU |
| Duatlón Super Sprint 60-64 | DI | DV |
| Duatlón Super Sprint Femenil 65 años y más | *** | DW |
| Duatlón Super Sprint Varonil 65-69 | DJ | *** |
| Duatlón Super Sprint Varonil 70-74 | DK | *** |
| Duatlón Super Sprint Varonil 75 años y más | DL | *** |
Notas importantes
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2027.
- La edad mínima para competir en la distancia SÚPER SPRINT y WOMANUP es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
- La edad mínima para competir en la distancia CORTA es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
Premiación
- La ceremonia de premiación se realizará el mismo sábado 17 de abril, al término de la competencia, aproximadamente a las 11:30 a.m., en la zona del evento.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa, TODAS LAS FINALISTAS SON GANADORAS y son reconocidas con su medalla de finalista, no hay premiación especial.
Afiliación Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI)
Para participar en este evento es necesario contar con la AFILIACIÓN a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI), válida durante el año 2027. Si aún no cuentas con tu AFILIACIÓN 2027 y te vas a inscribir por internet, durante el proceso de inscripción y antes de hacer el pago podrás afiliarte y después continuar con tu inscripción. Si te inscribes en las Tiendas Innovasport, podrás afiliarte también desde ahí.
Costos de inscripción
| Sub-eventos | Precio Promoción (hasta el 24 de febrero 2027) | Precio Regular (del 25 de febrero al 15 de abril) | Precio Extemporáneo (16 de abril, sólo en registro) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,630.00 | $2,210.00 | $2,560.00 |
| WomanUp 16 + (sólo mujeres) | $3,190.00 | $3,700.00 | N/A |
| Super Sprint y Triatlón Corto (individual) | $2,770.00 | $3,690.00 | $4,530.00 |
| Triatlón Corto Relevos (costo por equipo) | $4,170.00 | $5,560.00 | $6,610.00 |
| Duatlón Super Sprint | $1,850.00 | $2,310.00 | $2,770.00 |
| Triatlón ELITE Nacional | $2,770.00 | $2,770.00 | $2,770.00 |
- 50% de DESCUENTO a triatletas de 65 años y más.
Descuentos al comprar en paquete
- 5% de descuento al comprar 2 eventos
- 10% de descuento al comprar 3 eventos
- 15% de descuento al comprar 4 eventos
- 20% de descuento al comprar 5 eventos
Inscripciones a Grupos y Empresas (mínimo 20 competidores): atención personalizada y más beneficios.
Carpa VIP
Familiares y amigos podrán disfrutar de una vista privilegiada en la Carpa VIP, que incluye:
- Desayuno tipo buffet
- El mejor ambiente antes, durante y la llegada a la meta
- Mobiliario de primer nivel
- Baños exclusivos
Más eventos de Triatlón
Ver todosTu siguiente carrera
Las carreras que abren en tu estado, cada 2 semanas.
- Cada 2 semanas
- Solo tu deporte y estado
- 100% gratis