Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026
Tiempo restante

Convocatoria
Información general
Por cuarta ocasión Ciudad Madero tiene el honor de recibir a uno de los eventos del Serial Premium de Triatlón 2026, el Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026. Este triatlón tendrá lugar en la Playa Miramar, distinguida por su arena blanca, aguas tranquilas y su certificación “Blue Flag”. Ubicada al sur del centro de Tampico, es una playa ideal para la práctica de surf, windsurf, kitesurf, buceo y, por supuesto, triatlón.
Datos del evento
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
- Lugar sede: Ciudad Madero, Tamaulipas
- Zona de Transición: Plaza Gobernadores, Boulevard Costero s/n, Playa Miramar, 89540 Ciudad Madero, Tamaulipas
- Hora de arranque: A partir de las 6:30 a.m.
Modalidades y distancias
- Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) – Natación 400 m / Ciclismo 10 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint (individual y relevos) – Natación 750 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos) – Natación 1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual) – Carrera 5 km / Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Relevos Mixtos (Mixed Relay) – 4 personas por equipo donde cada integrante hace un mini-triatlón por turnos.
- Carrera 5 km Tamaulipas – Si te inscribes al Triatlón puedes invitar a correr a un familiar o amigo gratis.
Categorías
Triatlón Junior, Súper Sprint y WomanUp
| Categoría única | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Súper Sprint Varonil (16 años y +) | SSV | — |
| WomanUp (16 años y +) | — | NOV |
Triatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | — | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | — |
| 75 años y más (varonil) | SL | — |
| Relevos mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios 18-24 años | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y más (femenil) | — | W2 |
| 70-74 años | K | — |
| 75-79 años | L | — |
| 80 años y más (varonil) | M | — |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | — | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | — |
| 75 años y más (varonil) | DL | — |
Notas importantes:
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para competir en la distancia Sprint es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026; en la distancia Olímpica es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
Afiliación FMTRI
Para participar es necesario contar con la afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI), válida durante el año 2026. Si aún no cuentas con ella y te inscribes por internet, durante el proceso de inscripción y antes de pagar verás el botón de AFILIAR para completar el proceso y continuar con tu inscripción.
Costos de inscripción
| Sub-eventos | Precio Promoción (hasta 4 jun 2026) | Precio Regular (5 jun – 9 jul 2026) | Precio Extemporáneo (10 jul 2026, solo en registro) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550.00 | $2,100.00 | $2,430.00 |
| Súper Sprint 16+ (solo hombres) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| WomanUp 16+ (solo mujeres) | $3,040.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| Sprint / Olímpico (individual) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| Sprint / Olímpico (relevos, costo por equipo) | $3,970.00 | $5,290.00 | $6,290.00 |
| Duatlón Sprint | $1,750.00 | $2,190.00 | $2,630.00 |
| Elite Nacional (avalado por la FMTRI) | $2,630.00 | $2,630.00 | $2,630.00 |
| Elite Extranjero (avalado por la FMTRI) | $150.00 USD | $150.00 USD | $158.00 USD |
50% de descuento a triatletas de 65 años y más.
Descuentos al comprar en paquete:
- 5% de descuento – al comprar 2 eventos
- 10% de descuento – al comprar 3 eventos
- 15% de descuento – al comprar 4 eventos
- 20% de descuento – al comprar 5 eventos
Inscripciones a grupos y empresas (mínimo 20 competidores) con atención personalizada y más beneficios.
Premiación
- La ceremonia se realizará el mismo día al término de la competencia, aproximadamente a las 11:30 a.m., en la Plaza Gobernadores, en Playa Miramar.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa: todas las finalistas son ganadoras y reciben su medalla de finalista, no hay premiación especial.