Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026
Tiempo restante

Convocatoria
Datos del evento
¡Bienvenidos al Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026!
Por cuarta ocasión Ciudad Madero tiene el honor de recibir a uno de los eventos del Serial Premium de Triatlón 2026, el Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026. Este triatlón tendrá lugar en la Playa Miramar, la playa más bonita de la zona que se distingue por su arena blanca, aguas tranquilas y su certificación "Blue Flag" (certifica aquellos destinos que han alcanzado la excelencia en la gestión y manejo ambiental).
Ubicada al sur del centro de la ciudad de Tampico, con su arena blanca y fina, es una playa ideal para la práctica de varios deportes como surf, windsurf, kitesurf, buceo y, por supuesto, TRIATLÓN.
Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
Lugar sede: Ciudad Madero, Tamaulipas
Zona de Transición: Plaza Gobernadores, Boulevard Costero s/n, Playa Miramar, 89540 Ciudad Madero, Tamaulipas.
Hora de arranque: A partir de las 6:30 a.m.
Modalidades y distancias
- Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) - Natación 400 m / Ciclismo 10 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint (individual y relevos) – Natación 750 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos) – Natación 1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual) – Carrera 5 km / Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Relevos Mixtos (Mixed Relay) - 4 personas por equipo donde cada integrante hace un mini-triatlón por turnos.
Premiación
- La ceremonia de premiación se realizará el mismo día al término de la competencia, aproximadamente a las 11:30 a.m., en la Plaza Gobernadores, en Playa Miramar.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa, TODAS LAS FINALISTAS SON GANADORAS y son reconocidas con su medalla de finalista, no hay premiación especial.
Categorías
Triatlón Junior, Super Sprint y WomanUp
| Categoría ÚNICA | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Super Sprint Varonil (16 años y +) | SSV | --- |
| WomanUp (16 años y +) | --- | NOV |
Triatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | --- | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | --- |
| 75 años y más (varonil) | SL | --- |
| Relevos mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios 18 a 24 años | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y mayores (femenil) | --- | W2 |
| 70-74 años | K | --- |
| 75-79 años | L | --- |
| 80 años y más (varonil) | M | --- |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | --- | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | --- |
| 75 años y más (varonil) | DL | --- |
Notas importantes
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para competir en la distancia SPRINT es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026 mientras que en la distancia OLÍMPICA es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
Inscripciones y precios
AFILIACIÓN Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI)
Para participar en este evento es necesario contar con la AFILIACIÓN a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI), válida durante el año 2026, que es cuando se realizará este evento.
| Sub-eventos | Precio Promoción (Hasta 31 mayo 2026) | Precio Regular (1 junio - 9 julio 2026) | Precio Extemporáneo (10 julio 2026) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550.00 | $2,100.00 | $2,430.00 |
| Super Sprint 16+ (sólo hombres) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| WomanUp 16+ (sólo mujeres) | $3,040.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| Sprint / Olímpico (individual) | $2,630.00 | $3,520.00 | $4,310.00 |
| Sprint / Olímpico (Relevos, costo por equipo) | $3,970.00 | $5,290.00 | $6,290.00 |
| Duatlón Sprint | $1,750.00 | $2,190.00 | $2,630.00 |
| Elite Nacional (Avalado por la FMTRI) | $2,630.00 | $2,630.00 | $2,630.00 |
| Elite Extranjero (Avalado por la FMTRI) | $150.00 USD | $150.00 USD | $158.00 USD |
50% de DESCUENTO a triatletas de 65 años y más. En reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los triatletas de 65 años y mayores.
Descuentos al comprar en PAQUETE:
- 5% de descuento – Promoción al comprar 2 eventos
- 10% de descuento – Promoción al comprar 3 eventos
- 15% de descuento – Promoción al comprar 4 eventos
- 20% de descuento – Promoción al comprar 5 eventos