Triatlón La Paz 2027
- Fecha
- sábado, 6 de marzo de 2027
- Sede
- La Paz, Baja California Sur
- Distancias
- 2.5 km · 5 km · 10 km · 20 km · 40 km · 49 km

Convocatoria
Ver convocatoria completaOcultar convocatoria
Único triatlón del Serial AsTri que arranca en la tarde para poder disfrutar del atardecer durante el ciclismo y terminar corriendo a la luz de la Luna.
La Paz, “El Acuario del mundo”, es la capital del Estado de Baja California Sur y se encuentra en la costa del Golfo de California o Mar de Cortés. La llegada a la meta en la noche del AsTri La Paz es toda una fiesta de luces y música. La Paz ha sido sede de la Copa Panamericana de Triatlón desde hace muchos años.
Datos del evento
- Fecha: Sábado 6 de marzo del 2027
- Lugar: La Paz, Baja California Sur
- Ubicación Zona de Transición: En el kiosko ubicado en la explanada principal, en Paseo Álvaro Obregón, Zona Central, 23000 La Paz, Baja California Sur.
Modalidades y distancias
| Modalidad | Natación | Ciclismo | Carrera |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) | 400 m | 10 km | 2.5 km |
| Triatlón Sprint (individual y relevos) | 750 m | 20 km | 5 km |
| Triatlón Olímpico (individual y relevos) | 1,500 m | 49 km* | 10 km |
| Duatlón Sprint (individual) | Carrera 5 km | 20 km | 2.5 km |
- Triatlón Infantil 3kids: Niños de 6 a 13 años de edad (información e inscripciones próximamente).
- *Importante distancia ciclismo Triatlón Olímpico: Sólo en este triatlón se ruedan 49 km de ciclismo en lugar de los 40 km en la distancia Olímpica.
Horarios
Competencias por la mañana – Atletas ELITE
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 06:00 | Abre Villa de atletas Junior Femenil |
| 06:15 | Abre Zona de Transición Junior Femenil |
| 07:00 | Arranca competencia Junior Femenil |
| 07:15 | Abre Villa de atletas Junior Varonil |
| 07:30 | Abre Zona de Transición Junior Varonil (o después de que todas las mujeres estén fuera de la ruta de ciclismo) |
| 08:15 | Arranca competencia Junior Varonil |
| 08:30 | Abre Villa de atletas Elite Femenil |
| 08:45 | Abre Zona de Transición Elite Femenil |
| 09:30 | Arranca Elite Femenil |
| 09:40 | Abre Villa de atletas Elite Varonil |
| 10:00 | Abre Zona de Transición Elite Varonil (o después de que todas las mujeres estén fuera de la ruta de ciclismo) |
| 10:45 | Arranca Elite Varonil |
| 12:00 | Ceremonia de premiación Junior hombres y mujeres |
Competencias en la tarde-noche – GRUPOS POR EDAD
- 15:10 h: Inician categorías por edad en sus distancias y modalidades.
Premiación
- La ceremonia de premiación se realizará el mismo día de la competencia al término de ésta, en la zona de meta.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa, TODAS LAS FINALISTAS SON GANADORAS y son reconocidas con su medalla de finalista; no hay premiación especial.
Categorías
Triatlón Junior, Super Sprint y WomanUp
| Categoría única | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 años | IC | IP |
| Super Sprint Varonil (16 años y más) | SSV | *** |
| WomanUp (16 años y más) | *** | NOV |
Triatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | *** | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | *** |
| 75 años y más (varonil) | SL | *** |
| Relevos Mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios 18-24 años | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y más (femenil) | *** | W2 |
| 70-74 años (varonil) | K | *** |
| 75-79 años (varonil) | L | *** |
| 80 años y más (varonil) | M | *** |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | *** | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | *** |
| 75 años y más (varonil) | DL | *** |
Notas importantes
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2027.
- La edad mínima para competir en la distancia SPRINT es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027, mientras que en la distancia OLÍMPICA es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
Inscripciones y precios
Afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI)
Para participar en este evento es necesario contar con la AFILIACIÓN a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI) VÁLIDA DURANTE EL AÑO 2027. Si aún no cuentas con tu Afiliación del 2027, durante el proceso de inscripción en línea y antes de hacer el pago podrás completar la afiliación y continuar con tu inscripción. Si te inscribes en las Tiendas Innovasport, podrás afiliarte también desde ahí.
Costos de inscripción
| Sub-evento | Precio Promoción (hasta el 7 de enero 2027) | Precio Regular (del 8 de enero al 4 de marzo) | Precio Extemporáneo (5 de marzo 2027, sólo en registro) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,630.00 | $2,210.00 | $2,560.00 |
| Super Sprint 16+ (sólo hombres) | $2,770.00 | $3,690.00 | $4,530.00 |
| WomanUp 16+ (sólo mujeres) | $3,190.00 | $3,700.00 | N/A |
| Sprint/Olímpico (individual) | $2,770.00 | $3,690.00 | $4,530.00 |
| Sprint/Olímpico (relevos, costo por equipo) | $4,170.00 | $5,560.00 | $6,610.00 |
| Duatlón Sprint | $1,850.00 | $2,310.00 | $2,770.00 |
- 50% de descuento a triatletas de 65 años y más.
Descuentos al comprar en paquete
| Eventos | Descuento |
|---|---|
| 2 eventos | 5% |
| 3 eventos | 10% |
| 4 eventos | 15% |
| 5 eventos | 20% |
Carpa VIP
Familiares y amigos podrán disfrutar de una vista privilegiada de la competencia en la Carpa VIP, que incluye:
- Desayuno tipo buffet
- El mejor ambiente antes, durante y en la llegada a la meta
- Mobiliario de primer nivel
- Baños exclusivos
Las entradas se adquieren en el proceso de inscripción, en el apartado de SERVICIOS.
Más eventos de Triatlón
Ver todosTu siguiente carrera
Las carreras que abren en tu estado, cada 2 semanas.
- Cada 2 semanas
- Solo tu deporte y estado
- 100% gratis