Triatlón Ixtapa-Zihuatanejo 2027
- Fecha
- sábado, 15 de mayo de 2027
- Sede
- Zihuatanejo, Guerrero
- Distancias
- 2.5 km · 5 km · 10 km · 20 km · 40 km

Convocatoria
Ver convocatoria completaOcultar convocatoria
El triatlón con más ediciones en México. El primer Triatlón de Ixtapa Zihuatanejo se realizó en diciembre de 1986, y desde entonces solo se suspendió en el 2020, el año de la pandemia.
Datos del evento
- Fecha: Sábado 15 de mayo del 2027 (Domingo 16 de mayo SOLO 3KIDS)
- Lugar sede: Ixtapa – Zihuatanejo, Guerrero
- Ubicación Zona de Transición: Blvd. Paseo Ixtapa s/n, frente al Hotel Fontán, 40880 Ixtapa – Zihuatanejo, Guerrero.
Modalidades y distancias
| Modalidad | Natación | Ciclismo | Carrera |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) | 400 m | 10 km | 2.5 km |
| Triatlón Sprint (individual y relevos) | 750 m | 20 km | 5 km |
| Triatlón Olímpico (individual y relevos) | 1,500 m | 40 km | 10 km |
| Duatlón Sprint (individual) | — | 20 km | 5 km / 2.5 km (Carrera – Ciclismo – Carrera) |
- Triatlón Infantil 3kids: Niños de 6 a 13 años de edad.
Programa (2 días de competencia)
Sábado 15 de mayo del 2027:
- 6:00 a.m. – Duatlón Sprint
- 6:20 a.m. – Inician Categorías Junior 14-15 y WomanUp
- 6:35 a.m. – Inicia Triatlón Olímpico Categorías Grupos por edad (los horarios por categoría serán publicados en la Guía del Atleta)
- 8:00 a.m. – Inicia Triatlón Sprint Categorías Grupos por edad (los horarios por categoría serán publicados en la Guía del Atleta)
- 10:10 a.m. – Elite Varonil
- 10:17 a.m. – Elite Femenil
Domingo 16 de mayo del 2027:
- 7:00 a.m. – Inicia Triatlón 3kids Ixtapa - Zihuatanejo
Premiación
- La ceremonia de premiación de todas las modalidades y distancias que compiten el sábado 15 de mayo se realizará el mismo sábado a las 7:00 p.m. (lugar por confirmar).
- La premiación de los 3kids será el domingo 16 de mayo, al término del evento.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa, TODAS LAS FINALISTAS SON GANADORAS y son reconocidas con su medalla de finalista, no hay premiación especial.
Categorías
Triatlón Junior, Super Sprint y WomanUp (categoría única)
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Super Sprint Varonil (16 años +) | SSV | *** |
| WomanUp (16 años +) | *** | NOV |
Triatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | *** | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | *** |
| 75 años y más (varonil) | SL | *** |
| Relevos Mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios (18-24) | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y mayores (femenil) | *** | W2 |
| 70-74 años (varonil) | K | *** |
| 75-79 años (varonil) | L | *** |
| 80 años y más (varonil) | M | *** |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categorías | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | *** | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | *** |
| 75 años y más (varonil) | DL | *** |
Notas importantes
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2027.
- La edad mínima para competir en la distancia SPRINT es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027, mientras que en la distancia OLÍMPICA es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y es solo para competidores de 14 y 15 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2027.
Afiliación Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI)
Para participar en este evento es necesario contar con la AFILIACIÓN a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI), válida durante el año 2027. Si aún no cuentas con tu AFILIACIÓN 2027 y te vas a inscribir por internet, durante el proceso de inscripción y antes de hacer el pago podrás afiliarte y después continuar con tu inscripción. Si te inscribes en las Tiendas Innovasport, podrás afiliarte también desde ahí.
Costos de inscripción
| Sub-eventos | Precio Promoción (hasta el 16 de marzo del 2027) | Precio Regular (del 17 de marzo al 13 de mayo 2027) | Precio Extemporáneo (14 de mayo 2027, sólo en registro) |
|---|---|---|---|
| 3Kids (6 a 13 años) | $1,050.00 | $1,390.00 | $1,720.00 |
| Junior 14-15 años | $1,630.00 | $2,210.00 | $2,560.00 |
| Super Sprint 16 + (sólo hombres) | $2,770.00 | $3,690.00 | $4,530.00 |
| WomanUp 16 + (sólo mujeres) | $3,190.00 | $3,700.00 | N/A |
| Sprint/Olímpico (individual) | $2,770.00 | $3,690.00 | $4,530.00 |
| Sprint/Olímpico (Relevos, costo por equipo) | $4,170.00 | $5,560.00 | $6,610.00 |
| Duatlón Sprint | $1,850.00 | $2,310.00 | $2,770.00 |
- 50% de DESCUENTO a triatletas de 65 años y más.
Descuentos al comprar en paquete
- 5% de descuento al comprar 2 eventos
- 10% de descuento al comprar 3 eventos
- 15% de descuento al comprar 4 eventos
- 20% de descuento al comprar 5 eventos
Inscripciones a Grupos y Empresas (mínimo 20 competidores): atención personalizada y más beneficios.
Carpa VIP
Familiares y amigos podrán disfrutar de una vista privilegiada en la Carpa VIP, que incluye:
- Desayuno tipo buffet
- El mejor ambiente antes, durante y la llegada a la meta
- Mobiliario de primer nivel
- Baños exclusivos
La VIP Experience tiene cupo limitado.
Más eventos de Triatlón
Ver todosTu siguiente carrera
Las carreras que abren en tu estado, cada 2 semanas.
- Cada 2 semanas
- Solo tu deporte y estado
- 100% gratis