Triatlón Cozumel 2026
Tiempo restante

Convocatoria
Datos del evento
Cozumel es, sin lugar a dudas, uno de los paraísos más lindos de México y del mundo. La belleza del Mar Caribe y toda la isla la convierten en una sede maravillosa para hacer triatlón. Es la isla más grande del Caribe Mexicano y cuenta con uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo. Nadar en el Mar Caribe es todo un deleite, y la ruta en bici y correr al lado del mar no tienen comparación.
Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026
Lugar: Cozumel, Quintana Roo
Sede: Parque Chankanaab
Zona de transición: Parque Chankanaab, Carretera Costera Sur km 9, Zona Hotelera Sur, 77600 Cozumel, Quintana Roo
Horarios de salida:
- 6:30 a.m. – Inician Triatlón Sprint y Olímpico categorías por edad, Junior 14-15, Súper Sprint y WomanUp (los horarios de arranque por categoría serán publicados en la Guía del Atleta, una semana antes del evento).
- 12:30 p.m. – Inicia Triatlón 3kids Cozumel.
Modalidades y distancias
- Junior 14-15 años / Súper Sprint (solo hombres) / WomanUp (solo mujeres) – Natación 400 m / Ciclismo 10 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint (individual y relevos) – Natación 750 m / Ciclismo 20 km / Carrera 5 km
- Triatlón Olímpico (individual y relevos) – Natación 1,500 m / Ciclismo 40 km / Carrera 10 km
- Duatlón Sprint (individual) – Carrera 5 km / Ciclismo 20 km / Carrera 2.5 km
- Triatlón Infantil 3kids – Niños de 6 a 13 años de edad
Premiación
- La ceremonia de premiación de todas las modalidades y distancias se realizará el mismo día al término de la competencia, en la zona de meta.
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría por edad, en ambas ramas femenil y varonil.
- La categoría WomanUp es recreativa, TODAS LAS FINALISTAS SON GANADORAS y son reconocidas con su medalla de finalista; no hay premiación especial.
Categorías
Triatlón Junior, Súper Sprint y WomanUp
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Súper Sprint (16 años +) | SSV | — |
| WomanUp (16 años +) | — | NOV |
Triatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios (18-24 años) | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más (femenil) | — | SW2 |
| 70-74 años (varonil) | SK | — |
| 75 años y más (varonil) | SL | — |
| Relevos Mixtos | SR1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | SR2 | SR3 |
Triatlón Olímpico
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios (18-24 años) | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y más (femenil) | — | W2 |
| 70-74 años | K | — |
| 75-79 años | L | — |
| 80 años y más (varonil) | M | — |
| Relevos Mixtos | R1 | |
| Relevos (varonil y femenil) | R2 | R3 |
Duatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios (18-24 años) | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más (femenil) | — | DW2 |
| 70-74 años (varonil) | DK | — |
| 75 años y más (varonil) | DL | — |
Notas importantes:
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para competir en la distancia Sprint es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La edad mínima para participar en la distancia Olímpica es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
- La Categoría Junior o Juvenil es única y solo para competidores de 14 y 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2026.
Inscripciones y precios
Para participar es necesario contar con la Afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón (FMTRI) válida durante el año 2026.
| Sub-evento | Promoción (hasta 27 jul 2026) | Regular (28 jul – 24 sep 2026) | Extemporáneo (25 sep 2026) |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550 | $2,100 | $2,430 |
| Súper Sprint 16+ (solo hombres) | $2,630 | $3,520 | $4,310 |
| WomanUp 16+ (solo mujeres) | $3,040 | $3,500 | $3,500 |
| Sprint/Olímpico (individual) | $2,630 | $3,520 | $4,310 |
| Sprint/Olímpico (relevos, por equipo) | $3,970 | $5,290 | $6,290 |
| Duatlón Sprint | $1,750 | $2,190 | $2,630 |
| Elite Nacional (avalado FMTRI) | $2,630 | $2,630 | $2,630 |
| Elite Extranjero (avalado FMTRI) | $150 USD | $150 USD | $158 USD |
- 50% de descuento a triatletas de 65 años y más.