Triatlón
Triatlón Cozumel 2026
sábado, 26 de septiembre de 2026Cozumel, Quintana Roo
Tiempo restante
33
Días
7
Hrs
27
Min

Convocatoria
Información general
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Lugar: Cozumel, Quintana Roo
- Sede: Parque Chankanaab
- Zona de transición: Parque Chankanaab, Carretera Costera Sur km 9, Zona Hotelera Sur, 77600 Cozumel, Quintana Roo
Horarios de salida
- 6:30 a.m.: Inician Triatlón Sprint y Olímpico por categorías de edad, Junior 14-15, Súper Sprint y WomanUp. Los horarios de arranque por categoría serán publicados en la Guía del Atleta una semana antes del evento.
- 12:30 p.m.: Inicia Triatlón 3kids Cozumel.
Modalidades y distancias
- Junior 14-15 años, Súper Sprint solo hombres y WomanUp solo mujeres: Natación 400 m, ciclismo 10 km y carrera 2.5 km
- Triatlón Sprint individual y relevos: Natación 750 m, ciclismo 20 km y carrera 5 km
- Triatlón Olímpico individual y relevos: Natación 1,500 m, ciclismo 40 km y carrera 10 km
- Duatlón Sprint individual: Carrera 5 km, ciclismo 20 km y carrera 2.5 km
- Triatlón Infantil 3kids: Niños de 6 a 13 años
Categorías: Junior, Súper Sprint y WomanUp
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Junior 14-15 | IC | IP |
| Súper Sprint 16 años y más | SSV | — |
| WomanUp 16 años y más | — | NOV |
Categorías: Triatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | JV | JF |
| Universitarios, 18-24 años | SA | SN |
| 25-29 años | SB | SO |
| 30-34 años | SC | SP |
| 35-39 años | SD | SQ |
| 40-44 años | SE | SR |
| 45-49 años | SF | SS |
| 50-54 años | SG | ST |
| 55-59 años | SH | SU |
| 60-64 años | SI | SV |
| 65-69 años | SJ | SW |
| 70 años y más, femenil | — | SW2 |
| 70-74 años, varonil | SK | — |
| 75 años y más, varonil | SL | — |
| Relevos mixtos | SR1 | SR1 |
| Relevos varonil y femenil | SR2 | SR3 |
Categorías: Triatlón Olímpico
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| Universitarios, 18-24 años | A | N |
| 25-29 años | B | O |
| 30-34 años | C | P |
| 35-39 años | D | Q |
| 40-44 años | E | R |
| 45-49 años | F | S |
| 50-54 años | G | T |
| 55-59 años | H | U |
| 60-64 años | I | V |
| 65-69 años | J | W |
| 70 años y más, femenil | — | W2 |
| 70-74 años, varonil | K | — |
| 75-79 años, varonil | L | — |
| 80 años y más, varonil | M | — |
| Relevos mixtos | R1 | R1 |
| Relevos varonil y femenil | R2 | R3 |
Categorías: Duatlón Sprint
| Categoría | Varonil | Femenil |
|---|---|---|
| 16-17 años | DJV | DJF |
| Universitarios, 18-24 años | DA | DN |
| 25-29 años | DB | DO |
| 30-34 años | DC | DP |
| 35-39 años | DD | DQ |
| 40-44 años | DE | DR |
| 45-49 años | DF | DS |
| 50-54 años | DG | DT |
| 55-59 años | DH | DU |
| 60-64 años | DI | DV |
| 65-69 años | DJ | DW |
| 70 años y más, femenil | — | DW2 |
| 70-74 años, varonil | DK | — |
| 75 años y más, varonil | DL | — |
Reglas de edad
- La categoría será determinada de acuerdo con la edad del atleta al 31 de diciembre de 2026.
- La edad mínima para competir en Sprint es de 16 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- La edad mínima para participar en Olímpico es de 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- Junior o Juvenil es categoría única para competidores de 14 y 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
Afiliación FMTRI
Para participar es necesario contar con afiliación a la Federación Mexicana de Triatlón válida durante 2026. Quienes se inscriban por internet podrán completar la afiliación durante el proceso, antes del pago, y después continuar con su inscripción. También será posible afiliarse al inscribirse en Tiendas Innovasport.
Inscripciones y precios
| Sub-evento | Promoción hasta el 31 de julio de 2026 | Regular del 1 de agosto al 24 de septiembre de 2026 | Extemporáneo el 25 de septiembre, solo en registro |
|---|---|---|---|
| Junior 14-15 años | $1,550 | $2,100 | $2,430 |
| Súper Sprint 16+, solo hombres | $2,630 | $3,520 | $4,310 |
| WomanUp 16+, solo mujeres | $3,040 | $3,500 | $3,500 |
| Sprint u Olímpico individual | $2,630 | $3,520 | $4,310 |
| Sprint u Olímpico por relevos, costo por equipo | $3,970 | $5,290 | $6,290 |
| Duatlón Sprint | $1,750 | $2,190 | $2,630 |
| Elite Nacional, avalado por FMTRI | $2,630 | $2,630 | $2,630 |
| Elite Extranjero, avalado por FMTRI | $150 USD | $150 USD | $158 USD |
Descuentos
- 50% de descuento para triatletas de 65 años y más.
- 5% de descuento al comprar dos eventos en paquete.
- 10% de descuento al comprar tres eventos en paquete.
- 15% de descuento al comprar cuatro eventos en paquete.
- 20% de descuento al comprar cinco eventos en paquete.
- Hay inscripciones para grupos y empresas con un mínimo de 20 competidores.
Cuidado y prevención
Se recomienda realizar un chequeo médico deportivo completo que evalúe la condición cardiovascular y muscular antes de inscribirse, seguir un plan progresivo diseñado por un entrenador certificado y cuidar la hidratación, nutrición y recuperación. No se recomienda probar productos nuevos el día del evento ni competir estando enfermo o lesionado.
Premiación
- La ceremonia de premiación de todas las modalidades y distancias se realizará el mismo día, al término de la competencia, en la zona de meta.
- Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría por edad, en las ramas femenil y varonil.
- WomanUp es recreativa: todas las finalistas recibirán su medalla y no habrá premiación especial.